最终幻想,作为FC平台上经典的RPG游戏,凭借其引人入胜的剧情、丰富的职业系统和策略性的战斗,吸引了无数玩家。为了让大家更好地体验这款经典之作,本文就为大家整理了《最终幻想》的金手指,希望能帮助大家在游戏中更加轻松愉快!
在使用金手指之前,请确保你使用的模拟器支持金手指功能。不同的模拟器使用金手指的方式可能略有不同,但通常都需要输入金手指代码以及选择金手指类型(例如:Game Genie、PAR等)。请仔细阅读你所使用的模拟器的使用说明。
以下是经过整理的《最终幻想》常用金手指代码:
队伍相关
无限HP: 假设队员1 HP地址为 XXXX-02-FFFF
,则其他队员地址依次递增。通常来说,第一个队员的地址是游戏ROM中控制HP值的起始位置。
无限 MP (魔法值): 同HP,假设队员1 MP地址为 YYYY-02-03E7
,则其他队员地址依次递增。
经验值倍率:
AAAA-01-XX
:战斗后获得的经验值是正常的XX倍 (例如:XX=02为2倍经验,FF为255倍)。需要注意的是,过高的倍率可能会导致溢出,反而得不到经验。快速升级: 这通常会涉及到几个地址的修改,具体取决于游戏如何存储等级信息。一个可能的例子是:
BBBB-01-63
: (猜测作用是等级,数值 63 代表 99 级)。同样,其他队员等级地址也可能依次递增。金钱相关
CCCC-03-98967F
:直接修改金钱数量,98967F
代表最大值。如果无效,尝试 FFFFFFFF
。物品相关
道具无限:
DDDD-01-63
:道具栏中第一个道具的数量变为99。同样,道具栏的其他道具地址可能依次递增。获得所有道具:(修改背包第一个物品,然后数量最大)
背包第一个物品代码:6540-01-xx
(xx 为道具代码,见下方物品代码列表。)
背包第一个物品数量:6580-01-09
(09 为最大持有数量,通常为 9。)
战斗相关
EEEE-01-00
:关闭遇敌。(需要测试,可能更改其他数值会改变遇敌频率)详细道具代码
代码 | 物品名称 | 代码 | 物品名称 | 代码 | 物品名称 | 代码 | 物品名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 短剑 | 09 | 铜剑 | 0A | 铁剑 | 0B | 闪电剑 |
0C | 赤龙剑 | 0D | 石斧 | 0E | 铜斧 | 0F | 铁斧 |
10 | 钢斧 | 11 | 火焰斧 | 12 | 木枪 | 13 | 铜枪 |
14 | 铁枪 | 15 | 钢枪 | 16 | 冰枪 | 17 | 石弓 |
18 | 铜弓 | 19 | 铁弓 | 1A | 钢弓 | 1B | 火焰弓 |
1C | 石刀 | 1D | 铜刀 | 1E | 铁刀 | 1F | 钢刀 |
20 | 青龙刀 | 21 | 青铜剑 | 22 | 古锭刀 | 23 | 紫鲨刀 |
24 | 布服 | 25 | 皮甲 | 26 | 铜甲 | 27 | 铁甲 |
28 | 钢甲 | 29 | 火焰甲 | 2A | 青龙甲 | 2B | 藤甲 |
2C | 头带 | 2D | 皮帽 | 2E | 铜盔 | 2F | 铁盔 |
30 | 钢盔 | 31 | 木盾 | 32 | 皮盾 | 33 | 鳞盾 |
34 | 铜盾 | 35 | 铁盾 | 36 | 钢盾 | 37 | 火焰盾 |
38 | 怒龙剑 | 39 | 倚天剑 | 3A | 白虎斧 | 3B | 连打剑 |
3C | 胜宗刀 | 3D | 诸刃斧 | 3E | 落雷斧 | 3F | 连弩 |
40 | 黑龙枪 | 41 | 真空枪 | 42 | 会心枪 | 43 | 蛇戟 |
44 | 偃月刀 | 45 | 冰刀 | 46 | 养由弓 | 47 | 李广弓 |
48 | 风盔 | 49 | 天空盔 | 4A | 伏龙盾 | 4B | 雷神盾 |
4C | 半月弓 | 4D | 薄月斧 | 4E | 孟德新书 | ||
50 | 赤兔马 | 51 | 白马 | 52 | 速攻鞋 | 53 | 项羽护手 |
54 | 赤心丹 | 55 | 铜仙丹 | 56 | 银仙丹 | 57 | 金仙丹 |
58 | 会心丹 | 59 | 银仙石 | 5A | 金仙石 | 5B | 会心石 |
5C | 进攻令牌 | 5D | 野营帐 | 5E | 护身烟 | 5F | 智复丹 |
60 | 智复丹 | 61 | 智复丹 | 62 | 招魂丹 | 63 | 信 |
64 | 信 | 65 | 九转丹 | 66 | 火神书 | 67 | 水龙书 |
68 | 激石书 | 69 | 兵法书 | 6A | 六甲天书 | 6B | 茶 |
6C | 水壶 | 6D | 茶具 | 6E | 地图 | 6F | 西蜀地图 |
70 | 胡班家书 | 71 | 秘法书 | 72 | 硝石 | 73 | 老树枝 |
74 | 火药 | 75 | 百万枝箭 | 76 | 兵符 | 77 | 锦囊 |
78 | 养由弓 | 79 | 酒 | 7A | 信 | 7B | 血书 |
7C | 青铜钥匙 | 7D | 火药壶 | 7E | 介绍信 | 7F | 渡航书 |
队伍角色代码
6078-04-xxxxxxxx
(非常危险,慎用,队伍会直接添加队员)6627-01-xx
代码 | 角色名称 | 代码 | 角色名称 | 代码 | 角色名称 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 刘备 | 02 | 关羽 | 03 | 张飞 |
04 | 关兴 | 05 | 关索 | 06 | 张苞 |
07 | 陈登 | 08 | 诸葛亮 | 09 | 关平 |
0A | 刘封 | 0B | 赵云 | 0C | 周仓 |
0D | 伊籍 | 0E | 谜之大将 | 0F | 庞统 |
10 | 马良 | 11 | 马谡 | 12 | 姜维 |
13 | 袁术 | 14 | 雷薄 | 15 | 李丰 |
16 | 陈兰 | 17 | 袁胤 | 18 | 张勋 |
19 | 纪灵 | 1A | 梁刚 | 1B | 梁纪 |
1C | 乐就 | 1D | 大蛇 | 1E | 沮授 |
1F | 郭图 | 20 | 颜良 | 21 | 文丑 |
22 | 田丰 | 23 | 蛇 | 24 | 韩遂 |
25 | 吕公 | 26 | 黄祖 | 27 | 蒯越 |
28 | 蔡瑁 | 29 | 王粲 | 2A | 张允 |
2B | 甘宁 | 2C | 魏延 | 2D | 刘琦 |
2E | 文聘 | 2F | 蔡和 | 30 | 蔡仲 |
31 | 蔡锺 | 32 | 焦触 | 33 | 张南 |
34 | 赵范 | 35 | 鲍龙 | 36 | 陈沁 |
37 | 金旋 | 38 | 龚志 | 39 | 李摧 |
重要提示:
如果这里没有你想要的金手指,你可以尝试自己制作。常见的金手指制作方法包括:
希望这些金手指能帮助你更好地体验《最终幻想》这款经典游戏!祝你游戏愉快!